100 рублей 1898

100 рублей 1898

100 рублей 1898
100 рублей 1898

Аверс: в верхней части банкноты надпись «Государственный кредитный билет», «СТО РУБЛЕЙ» и «Государственный Банк разменивает кредитные билеты на золотую монету…)», ниже подписи управляющего и кассира. Также есть извлечение из закона от 14 ноября 1897 года . Слева в овальной рамке портрет Екатерины II.

Реверс: по контору рамка из повторяющейся надписи «сто рублей». Также изображение малого государственного герба образца 1883 года.

Водяной знак : портрет Екатерина II.

Размеры (мм): 260х121
Цены на банкноту 100 рублей 1898 (Плеске)

год

Вид/Кассир особенности

Цена (RUB) (VF-AU)

1898 образец Тираж: 22,1 мнл. шт. серии АА-АЪ 35 000 70 000 100 000
А. Афанасьев 25 000 50 000 80 000
П. Барышев 25 000 50 000 80 000
Брут 25 000 50 000 80 000
В. Иванов 25 000 50 000 80 000
Гр. Иванов 25 000 50 000 80 000
Карпов 30 000 60 000 100 000
А. Китаев 25 000 50 000 80 000
П. Коптелов 25 000 50 000 80 000
Метц 25 000 50 000 80 000
Михеев 25 000 50 000 80 000
Морозов 25 000 50 000 80 000
Мягков 30 000 60 000 100 000
Свешников 25 000 50 000 80 000
Соболь 25 000 50 000 80 000
Софронов 25 000 50 000 80 000
Чихиржин 30 000 60 000 100 000
В. Шагин 30 000 60 000 100 000
Шелков 30 000 60 000 100 000
Цены на банкноту 100 рублей 1898 (Тимашев)
год Вид/Кассир особенности

Цена (RUB) (VF-AU)

1898 образец Тираж: 22,1мнл. шт. Серии ГЯ-ИЗ 45 000 70 000 100 000
А. Афанасьев 12 000 25 000 45 000
П. Барышев 12 000 25 000 45 000
Брут 12 000 25 000 45 000
В. Иванов 12 000 25 000 45 000
Гр. Иванов 12 000 25 000 45 000
А. Китаев 12 000 25 000 45 000
П. Коптелов 12 000 25 000 45 000
Метц 12 000 25 000 45 000
Михеев 12 000 25 000 45 000
Морозов 12 000 25 000 45 000
Овчинников 12 000 25 000 45 000
Свешников 12 000 25 000 45 000
Софронов 12 000 25 000 45 000
Чихиржин 12 000 25 000 45 000
Шагин 12 000 25 000 45 000
Цены на банкноту 100 рублей 1898 (Коншин)
год Вид/Кассир особенности

Цена (RUB) (VF-AU)

1898 образец Тираж: 6,2 мнл. шт. 45 000 70 000 100 000
А. Афанасьев 15 000 30 000 45 000
П. Барышев 15 000 30 000 45 000
Брут 25 000 45 000 60 000
Гр. Иванов 15 000 30 000 45 000
П. Коптелов 25 000 45 000 60 000
Метц 15 000 30 000 45 000
Михеев 15 000 30 000 45 000
Морозов 15 000 30 000 45 000
Овчинников 15 000 30 000 45 000
Чихиржин 15 000 30 000 45 000
В. Шагин 15 000 30 000 45 000
Назад к разделу Государственные кредитные билеты (1898-1912)