Аверс: на левой верхней части банкноты изображен малый государственный герб образца 1883 года. Правее по центру надпись «Государственный кредитный Билет» и номинал прописью «СТО РУБЛЕЙ» ниже надпись «Государственный Банк разменивает кредитные билеты на золотую монету …)». Имеются подписи управляющего и кассира. В левом нижнем углу год выпуска образца «1910». Также имеется выдержка из закона от 14 ноября 1897 года .
Реверс : портрет императрицы Екатерины II в овальной украшенной рамке, увенчанной короной (гравюра с картины художника Лампи Иоганна Батиста Старшего, написанной в 1792 году). По правую руку от Екатерины II находится аллегорическая фигура мужчины с мечом, по левую руку — вензель «Е II».
Водяной знак : неоднократные повторения числа 100, расположенные перпендикулярно относительно друг друга и под углом 45 градусов относительно края банкноты. Также имеется локальный водяной знак, дублирующий с реверса портрет императрицы Екатерины II.
Размеры (мм): 259х121
Цены на банкноту 100 рублей 1910 (Коншин)
год | Вид/Кассир | особенности | Цена (RUB) (VF-AU) | ||
1910 | образец | Тираж:
23,2 мнл. шт. |
40 000 | 60 000 | 80 000 |
А. Афанасьев | 3 000 | 5 000 | 7 000 | ||
П. Барышев | 1000 | 3 000 | 5 000 | ||
Брут | 30 000 | 50 000 | 70 000 | ||
Бурлаков | 3 000 | 5 000 | 10 000 | ||
Гаврилов | 1000 | 3 000 | 5 000 | ||
Е. Жихарев | 3 000 | 5 000 | 10 000 | ||
Гр. Иванов | 1 000 | 2 000 | 7 000 | ||
П. Коптелов | 1 000 | 2 000 | 7 000 | ||
Я. Метц | 1000 | 3 000 | 5 000 | ||
Михеев | 1000 | 3 000 | 5 000 | ||
Морозов | 1000 | 3 000 | 5 000 | ||
Наумов | 1 000 | 2 000 | 7 000 | ||
Овчинников | 1000 | 3 000 | 5 000 | ||
Е. Родионов | 1000 | 3 000 | 5 000 | ||
Софронов | 1000 | 3 000 | 5 000 | ||
А. Трофимов | 3 000 | 5 000 | 10 000 | ||
Чихиржин | 2 500 | 3 500 | 5 000 | ||
Ф. Шмидт | 2 500 | 3 500 | 5 000 |
Цены на банкноту 100 рублей 1910 (Шипов)
год | Вид/Кассир | особенности |
Цена (RUB) (VF-AU) |
||
1910 | Образец | Тираж
12,4 млн. шт |
40 000 | 60 000 | 80 000 |
Серия ДД-ЗЛ | 1 000 | 2 000 | 2 500 | ||
А.Афанасьев | 600 | 800 | 1 000 | ||
П.Барышев | 600 | 800 | 1 000 | ||
Богатырев | 600 | 800 | 1 000 | ||
Гаврилов | 600 | 800 | 1 000 | ||
Гусев | 600 | 800 | 1 000 | ||
Иванов | 600 | 800 | 1 000 | ||
Я.Метц | 600 | 800 | 1 000 | ||
Морозов | 600 | 800 | 1 000 | ||
Овчинников | 600 | 800 | 1 000 | ||
Е.Родионов | 600 | 800 | 1 000 | ||
Софронов | 600 | 800 | 1 000 | ||
Чихиржин | 600 | 800 | 1 000 | ||
Ф.Шмидт | 600 | 800 | 1 000 |
Назад к разделу Государственные кредитные билеты (1898-1912)