10 рублей 1898
Аверс: в верхней части банкноты надпись «Государственный кредитный Билет», «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ» и «Государственный Банк разменивает кредитные билеты на золотую монету …)», ниже подписи управляющего и кассира. В центре изображение: женская постыть, символизирующая Русь, в левой руке ветвь, в правой руке щит, с изображением малого государственного герба образца 1883 года.
Реверс: по углам цифра «10». Также есть извлечение из закона от 14 ноября 1897 года ». По центру изображение малого государственного герба образца 1883 года, выше цифры «10», ниже слова «руб ». По рамке вверху год «1898».
Водяной знак : чередующиеся цифры 10 под углом.
Размеры (мм): 104х174
Цены на банкноту 10 рублей 1898 (Плеске)
год |
Вид/Кассир | особенности |
Цена (RUB) (VF-AU) |
||
1898 | образец | Тираж: 23 мнл. шт. Серии АА-АЪ | 35 000 | 70 000 | 100 000 |
Брут | 20 000 | 30 000 | 40 000 | ||
В. Иванов | 20 000 | 30 000 | 40 000 | ||
Карпов | 25 000 | 35 000 | 45 000 | ||
А. Китаев | 25 000 | 35 000 | 45 000 | ||
Метц | 20 000 | 30 000 | 40 000 | ||
Михеев | 20 000 | 30 000 | 40 000 | ||
Морозов | 20 000 | 30 000 | 40 000 | ||
Соболь | 25 000 | 35 000 | 45 000 | ||
Софронов | 20 000 | 30 000 | 40 000 | ||
Шелков | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
Цены на банкноту 10 рублей 1898 (Тимашев)
год | Вид/Кассир | особенности | Цена (RUB) (VF-AU) | ||
1898 | образец | Тираж: 23 мнл. шт. Серии АА-БН | 45 000 | 70 000 | 100 000 |
А. Афанасьев | 15 000 | 35 000 | 40 000 | ||
П. Барышев | 15 000 | 35 000 | 40 000 | ||
Брут | 15 000 | 35 000 | 40 000 | ||
В. Иванов | 15 000 | 35 000 | 40 000 | ||
А. Китаев | 15 000 | 35 000 | 40 000 | ||
П.Коптелов | 15 000 | 35 000 | 40 000 | ||
Метц | 15 000 | 35 000 | 40 000 | ||
Михеев | 15 000 | 35 000 | 40 000 | ||
Морозов | 15 000 | 35 000 | 40 000 | ||
Наумов | 15 000 | 35 000 | 40 000 | ||
Овчинников | 15 000 | 35 000 | 40 000 | ||
Софронов | 15 000 | 35 000 | 40 000 | ||
Чихиржин | 15 000 | 35 000 | 40 000 | ||
В. Шагин | 15 000 | 35 000 | 40 000 |
Назад к разделу Государственные кредитные билеты (1898-1912)