10 рублей 1909
Аверс: на верхней части банкноты изображен малый государственный герб образца 1883 года. Под гербом надписи «Государственный кредитный Билет» и номинал прописью «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», еще ниже надпись «Государственный Банк разменивает кредитные билеты на золотую монету ….)». Последняя надпись на фоне цифры «10». Имеются подписи управляющего и кассира. Ниже всего этого год выпуска образца «1909»
Реверс: текст с выдержками из закона от 14 ноября 1897 года
Водяной знак : неоднократные повторения цифры 10, расположенные перпендикулярно относительно друг другу, и по диагонали относительно банкноты.
Размеры (мм): 105х175
Цены на банкноту 10 рублей 1909 (Тимашев)
год | Вид/Кассир | особенности |
Цена (RUB) (VF-AU) |
||
1909 | образец | Тираж:
28 мнл. шт. |
30 000 | 50 000 | 70 000 |
А. Афанасьев | 3 000 | 11 000 | 26 750 | ||
П. Барышев | 3 000 | 11 000 | 26 750 | ||
Брут | 3 000 | 11 000 | 26 750 | ||
Бурлаков | 3 000 | 11 000 | 26 750 | ||
Гаврилов | 4 000 | 12 500 | 28 750 | ||
Е. Жихарев | 9 000 | R | R | ||
В. Иванов | 3 000 | 11 000 | 26 750 | ||
П. Коптелов | 3 000 | 11 000 | 26 750 | ||
Я. Метц | 3 000 | 11 000 | 26 750 | ||
Михеев | 3 000 | 11 000 | 26 750 | ||
Морозов | 3 000 | 11 000 | 26 750 | ||
Наумов | 3 000 | 11 000 | 26 750 | ||
А. Никифоров | 3 000 | 11 000 | 26 750 | ||
Овчинников | 3 000 | 11 000 | 26 750 | ||
Е. Родионов | 3 000 | 11 000 | 26 750 | ||
Софронов | 3 000 | 11 000 | 26 750 | ||
Н. Стариков | 3 000 | 11 000 | 26 750 | ||
А. Трофимов | 4 000 | 12 500 | 28 750 | ||
Чихиржин | 3 000 | 11 000 | 26 750 | ||
Ф. Шмидт | 4 000 | 12 500 | 28 750 |
Цены на банкноту 10 рублей 1909 (Коншин)
год | Вид/Кассир | особенности |
Цена (RUB) (VF-AU) |
||
1909 | образец | Тираж:
94 мнл. шт. |
25 000 | 50 000 | 70 000 |
А. Афанасьев | 500 | 1000 | 2 000 | ||
П. Барышев | 500 | 1000 | 2 000 | ||
Брут | 3 500 | 5 000 | 10 000 | ||
Бурлаков | 2 500 | 4 000 | 3 500 | ||
Гаврилов | 500 | 1 000 | 2 000 | ||
Е. Жихарев | 3 500 | 5 000 | 10 000 | ||
В. Иванов | 3 500 | 5 000 | 10 000 | ||
П. Коптелов | 500 | 1 000 | 2 000 | ||
Я. Метц | 500 | 1 000 | 2 000 | ||
Михеев | 500 | 1 000 | 2 000 | ||
Морозов | 500 | 1 000 | 2 000 | ||
Наумов | 500 | 1 000 | 2 000 | ||
А. Никифоров | 3 500 | 5 000 | 10 000 | ||
Овчинников | 100 | 500 | 2 000 | ||
Е. Родионов | 100 | 500 | 2 000 | ||
Софронов | 500 | 1 000 | 2 000 | ||
А. Трофимов | 2 500 | 4 000 | 3 500 | ||
Чихиржин | 500 | 1 000 | 2 000 | ||
Ф. Шмидт | 500 | 1 000 | 2 000 |
Цены на банкноту 10 рублей 1909 (Шипов)
год | Вид/Кассир | особенности |
Цена (RUB) (VF-AU) |
||
1909 | Образец | Тираж
123 млн. шт |
30 000 | 50 000 | 70 000 |
А.Афанасьев | 300 | 400 | 500 | ||
П.Барышев | 300 | 400 | 500 | ||
Богатырев | 300 | 400 | 500 | ||
Гаврилов | 300 | 400 | 500 | ||
Гусев | 300 | 400 | 500 | ||
Иванов | 300 | 400 | 500 | ||
Я.Метц | 300 | 400 | 500 | ||
Морозов | 300 | 400 | 500 | ||
Овчинников | 300 | 400 | 500 | ||
Е.Родионов | 300 | 400 | 500 | ||
Софронов | 300 | 400 | 500 | ||
Чихиржин | 300 | 400 | 500 | ||
Ф.Шмидт | 300 | 400 | 500 |
Назад к разделу Государственные кредитные билеты (1898-1912)