10 рублей 1786-1818

Аверс: в верхней части ассигнаций располагались два овальных тиснения, аналогичных тиснениям на ассигнациях образца 1769 года, только чуть более вытянутые, размером 36 х 50 мм. Еще на лицевой стороне помещен текст: «Объявляю сей государственной ассигнации платить …». Ниже расположены подписи управляющего и одного из кассиров.
Реверс: в центре текст: «Сов. пр. б.» и рукописная подпись.
Водяной знак :по контуру банкноты слова вверху «ЛЮБОВЬ КЪ ОТЕЧЕСТВУ»; внизу «ДЕЙСТВУЕТ К ПОЛЗЛОНАГО»; слева «ГДРСТВЕНАЯ КАЗНА»; справа «ДЉСЯТЬ РУБЛЉЙ I»
Размеры (мм) : 170х130
Цены на ассигнацию 10 рублей 1786-1818
| год | Вид | Цена (RUB) (G-VF) | ||
| 1786 | образец | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
| 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | ||
| 1787 | образец | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 |
| 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | ||
| 1788 | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | |
| 1789 | 400 000 | 800 000 | 1 000 000 | |
| 1790 | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | |
| 1791 | 800 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | |
| 1792 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
| 1793 | 800 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | |
| 1794 | 300 000 | 600 000 | 900 000 | |
| 1795 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
| 1796 | 400 000 | 800 000 | 1 000 000 | |
| 1797 | 250 000 | 500 000 | 800 000 | |
| 1798 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
| 1799 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
| 1800 | 400 000 | 800 000 | 1 000 000 | |
| 1801 | 800 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | |
| 1802 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
| 1803 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
| 1804 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
| 1805 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
| 1806 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
| 1807 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
| 1808 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
| 1809 | 250 000 | 500 000 | 800 000 | |
| 1810 | 250 000 | 500 000 | 800 000 | |
| 1811 | 250 000 | 500 000 | 800 000 | |
| 1812 | 250 000 | 500 000 | 800 000 | |
| 1813 | 250 000 | 500 000 | 800 000 | |
| 1814 | 300 000 | 600 000 | 900 000 | |
| 1815 | 300 000 | 600 000 | 900 000 | |
| 1816 | 300 000 | 600 000 | 900 000 | |
| 1817 | 300 000 | 600 000 | 900 000 | |
| 1818 | 300 000 | 600 000 | 900 000 | |
Назад к разделу Российская империя /Ассигнации 1786 - 1818