1 рубль 1898 (Плеске, Тимашев, Коншин, Шипов)
Аверс: номинал, растительный орнамент, номер банкноты , подписи управляющего и кассира, вензель «Н II».
Реверс: номинал, растительный орнамент, герб Российской империи
Водяной знак : два вида треугольников, которые образуют ромбы («теневые квадраты»)
Размеры (мм): 150 х 90
Цены на банкноту 1 рубль 1898 (Плеске)
Год | Вид/Кассир | особенности | Цена (RUB) (VF-AU) | ||
1898 | образец | Тираж: 55,5 мнл. шт. Серии АА-БО | 20 000 | 40 000 | 70 000 |
Брут | 1 000 | 4 000 | 11 000 | ||
Ермолаев | 5 000 | 15 000 | 50 000 | ||
Иванов | 1 000 | 3 000 | 5 000 | ||
Карпов | 5 000 | 15 000 | 50 000 | ||
Метц | 1 000 | 3 000 | 5 000 | ||
Наумов | 1 000 | 3 000 | 5 000 | ||
Соболь | 1 000 | 3 000 | 5 000 | ||
Софронов | 1 000 | 3 000 | 5 000 |
Цены на банкноту 1 рубль 1898 (Тимашев)
Год | Вид/Кассир | особенности | Цена (RUB) (VF-AU) | ||
1898 | образец | Тираж:19,5 мнл. шт. Серии БО-ВФ | 25 000 | 40 000 | 70 000 |
Афанасьев | 1 500 | 3 000 | 5 000 | ||
Барышев | 1 500 | 3 000 | 5 000 | ||
Брут | 1 500 | 3 000 | 5 000 | ||
В. Иванов | 1 500 | 3 000 | 5 000 | ||
Гр. Иванов | 1 500 | 3 000 | 5 000 | ||
Китаев | 1 500 | 3 000 | 5 000 | ||
Коптелов | 1 500 | 3 000 | 5 000 | ||
Метц | 1 500 | 3 000 | 5 000 | ||
Михеев | 1 500 | 3 000 | 5 000 | ||
Морозов | 1 500 | 3 000 | 5 000 | ||
Наумов | 1 500 | 3 000 | 5 000 | ||
Никифоров | 2 000 | 5 000 | 10 000 | ||
Овчинников | 1 000 | 3 000 | 5 000 | ||
Свешников | 1 500 | 3 000 | 5 000 | ||
Софронов | 1 500 | 3 000 | 5 000 | ||
Стариков | 2 000 | 5 000 | 10 000 | ||
Трофимов | 3 000 | 7 000 | 15 000 | ||
Чихиржин | 1 000 | 3 000 | 5 000 | ||
Шагин | 1 000 | 3 000 | 5 000 | ||
Шмидт | 1 000 | 3 000 | 5 000 |
Цены на банкноту 1 рубль 1898 (Коншин)
год | Вид/Кассир | особенности |
Цена (RUB) (VF-AU) |
||
1898 | образец | Тираж:
3 мнл. шт. |
25 000 | 50 000 | 100 000 |
Барышев | 15 000 | 30 000 | 50 000 | ||
Я. Метц | 15 000 | 30 000 | 50 000 | ||
Морозов | 15 000 | 30 000 | 50 000 | ||
Овчинников | 15 000 | 30 000 | 50 000 | ||
Чихиржин | 15 000 | 30 000 | 50 000 |
Цены на банкноту 1 рубль 1898 (Шипов)
год | Вид/Кассир | особенности | Цена (RUB) (VF-AU) | ||
1898 | образец | с порядковым номером Тираж: 199 мнл. шт. | 25 000 | 40 000 | 70 000 |
А.Афанасьев | 1000 | 2000 | 3 500 | ||
П.Барышев | 1000 | 2000 | 3 500 | ||
Богатырев | 1000 | 2000 | 3 500 | ||
Я.Метц | 1000 | 2000 | 3 500 | ||
Мизеев | 1000 | 2000 | 3 500 | ||
Морозов | 1000 | 2000 | 3 500 | ||
Овчинников | 1000 | 2000 | 3 500 | ||
Софронов | 1000 | 2000 | 3 500 | ||
Чихиржин | 1000 | 2000 | 3 500 | ||
Ф.Шмидт | 1000 | 2000 | 3 500 | ||
образец | с номером серии Тираж: 127 мнл. шт. | 50 000 | 70 000 | 100 000 | |
А.Алексеев | 350 | 650 | 1000 | ||
Быков | 350 | 650 | 1000 | ||
Ев.Гейльман | 350 | 650 | 1000 | ||
Г.де Милло | 350 | 650 | 1000 | ||
Дудолькевич | 350 | 650 | 1000 | ||
Лавровский | 350 | 650 | 1000 | ||
Лошкин | 350 | 650 | 1000 | ||
М.Осипов | 350 | 650 | 1000 | ||
Поликарпович | 350 | 650 | 1000 | ||
В.Протопопов | 350 | 650 | 1000 | ||
Стариков | 350 | 650 | 1000 |
Назад к разделу Государственные кредитные билеты (1898-1912)