200 рублей 1819-1843

200 рублей 1819-1843

200 рублей 1819-1843
200 рублей 1819-1843
Аверс: текст: «Объявляю сей государственной ассигнации платить ассигнационный банк двести рублей ходячею монетою». Ниже расположены подписи управляющего и одного из кассиров. В верхней части изображение Государственного герба России в виде орла с распростертыми крыльями (неофициальный герб, так называемый, орел французского типа)
Реверс: сетка серого цвета с белой каймой в виде рамки. В центре овал с сеткой темно-серого цвета другого вида со светлой цифрой «200».
Водяной знак : по контуру банкноты слова «ассигнация», «государственная», «банковая» и «сто рублей». В центре дата выпуска, слово «года» и номинал ассигнации «200».
Размеры (мм): 195х122
Цены на ассигнацию 200 рублей 1819-1843

год

Вид

Цена (RUB) (G-VF)

1819 образец 2 000 000 3 000 000 4 000 000
1 500 000 2 500 000 3 500 000
1820 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1821 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1822 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1823 образец 2 000 000 3 000 000 4 000 000
1 500 000 2 500 000 3 500 000
1824 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1825 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1826 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1827 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1828 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1829 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1830 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1831 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1832 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1833 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1834 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1835 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1836 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1837 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1838 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1839 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1840 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1841 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1842 1 500 000 2 500 000 3 500 000
1843 1 500 000 2 500 000 3 500 000
Назад к разделу Ассигнации 1818 - 1843