25 рублей 1899

Аверс: в верхней части банкноты надпись «Государственный кредитный Билет», «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ» и «Государственный Банк разменивает кредитные билеты на золотую монету…)», ниже подписи управляющего и кассира. В центре слева изображение: женская постыть, символизирующая Русь, в левой руке держава, в правой руке щит, с изображением малого государственного герба образца 1883 года, а также в левой руке скипетр. У ног два ребенка.
Реверс: по углам цифра «25». Также есть извлечение из закона от 14 ноября 1897 года . По углам цифры «25». Вверху год «1899».
Водяной знак : по краю плетеный узор. Также портрет Александра III.
Размеры (мм): 174х104
Цены на банкноту 25 рублей 1899 (Плеске)
| год | Вид/Кассир | особенности |
Цена (RUB) (VF-AU) |
||
| 1899 | образец | Тираж:
1,4 мнл. шт. Серии АА-АЪ |
35 000 | 70 000 | 100 000 |
| А.Афанасьев | 50 000 | 100 000 | 150 000 | ||
| П.Барышев | 50 000 | 100 000 | 150 000 | ||
| Брут | 40 000 | 80 000 | 100 000 | ||
| В.Иванов | 40 000 | 80 000 | 100 000 | ||
| Гр.Иванов | 40 000 | 80 000 | 100 000 | ||
| Карпов | 50 000 | 100 000 | 150 000 | ||
| А.Китаев | 100 000 | 200 000 | 300 000 | ||
| Метц | 40 000 | 80 000 | 100 000 | ||
| Михеев | 40 000 | 80 000 | 100 000 | ||
| Морозов | 40 000 | 80 000 | 100 000 | ||
| Свешников | 40 000 | 80 000 | 100 000 | ||
| Соболь | 40 000 | 80 000 | 100 000 | ||
| Софронов | 40 000 | 80 000 | 100 000 | ||
| Чихиржин | 50 000 | 100 000 | 150 000 | ||
| В.Шагин | 50 000 | 100 000 | 150 000 | ||
| Шелков | 50 000 | 100 000 | 150 000 | ||
Цены на банкноту 25 рублей 1899 (Тимашев)
|
год |
Вид/Кассир | особенности |
Цена (RUB) (VF-AU) |
||
| 1899 | образец | Тираж:
43 мнл. шт. |
35 000 | 70 000 | 100 000 |
| А. Афанасьев | 25 000 | 45 000 | 90 000 | ||
| П. Барышев | 25 000 | 45 000 | 90 000 | ||
| Брут | 25 000 | 45 000 | 90 000 | ||
| В. Иванов | 25 000 | 45 000 | 90 000 | ||
| Гр. Иванов | 25 000 | 45 000 | 90 000 | ||
| А. Китаев | 25 000 | 45 000 | 90 000 | ||
| П. Коптелов | 25 000 | 45 000 | 90 000 | ||
| Метц | 25 000 | 45 000 | 90 000 | ||
| Михеев | 25 000 | 45 000 | 90 000 | ||
| Морозов | 25 000 | 45 000 | 90 000 | ||
| Овчинников | 25 000 | 45 000 | 90 000 | ||
| Свешников | 25 000 | 45 000 | 90 000 | ||
| Софронов | 25 000 | 45 000 | 90 000 | ||
| Чихиржин | 25 000 | 45 000 | 90 000 | ||
| Шагин | 25 000 | 45 000 | 90 000 | ||
Назад к разделу Государственные кредитные билеты (1898-1912)