25 рублей 1909
Аверс: на левой верхней части банкноты изображен малый государственный герб образца 1883 года. Правее надпись «Государственный кредитный Билет» и номинал прописью «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ» на фоне цифры «25», ниже надпись «Государственный Банк разменивает кредитные билеты на золотую монету…)». Имеются подписи управляющего и кассира. В правом нижнем углу год выпуска образца «1909».
Реверс : основной рисунок на реверсе занимает портрет Александра III в овальной украшенной рамке, увенчанной короной. Также имеется выдержка из закона от 14 ноября 1897 года .
Водяной знак : неоднократные повторения числа 25 с сокращенным словом «РУБ», расположенные перпендикулярно относительно друг друга и по диагонали относительно банкноты. Также имеется локальный водяной знак, дублирующий с реверса портрет Александра III.
Размеры (мм): 177х108
Цены на банкноту 25 рублей 1909 (Коншин)
год | Вид/Кассир | особенности |
Цена (RUB) (VF-AU) |
||
1909 | образец | Тираж:
65 мнл. шт. |
25 000 | 50 000 | 70 000 |
А. Афанасьев | 1 000 | 2 000 | 7 000 | ||
П. Барышев | 500 | 1 000 | 5 000 | ||
Брут | 2 000 | 6 000 | 15 000 | ||
Бурлаков | 2 500 | 4 000 | 10 000 | ||
Гаврилов | 500 | 2 000 | 5 000 | ||
Е. Жихарев | 2 000 | 6 000 | 15 000 | ||
В. Иванов | 2 000 | 6 000 | 15 000 | ||
Гр. Иванов | 1 000 | 2 000 | 7 000 | ||
П. Коптелов | 1 000 | 2 000 | 7 000 | ||
Я. Метц | 2 000 | 3 000 | 5 000 | ||
Михеев | 2 000 | 3 000 | 5 000 | ||
Морозов | 2 000 | 3 000 | 5 000 | ||
Наумов | 2 000 | 3 000 | 5 000 | ||
А. Никифоров | 4 000 | 11 000 | 20 000 | ||
Овчинников | 2 000 | 3 000 | 5 000 | ||
Е. Родионов | 2 000 | 3 000 | 5 000 | ||
Софронов | 2 000 | 3 000 | 5 000 | ||
Н. Стариков | 4 000 | 11 000 | 20 000 | ||
А. Трофимов | 4 000 | 11 000 | 20 000 | ||
Чихиржин | 500 | 1 000 | 5 000 | ||
В. Шагин | 1 000 | 2 000 | 7 000 | ||
Ф. Шмидт | 500 | 1 000 | 5 000 |
Цены на банкноту 25 рублей 1909 (Шипов)
год |
Вид/Кассир | особенности |
Цена (RUB) (VF-AU) |
||
1909 | А.Афанасьев | Тираж
53 млн. шт |
30 000 | 50 000 | 70 000 |
П.Барышев | 150 | 250 | 500 | ||
Богатырев | 150 | 250 | 500 | ||
Гаврилов | 150 | 250 | 500 | ||
Гусев | 150 | 250 | 500 | ||
Иванов | 150 | 250 | 500 | ||
Я.Метц | 150 | 250 | 500 | ||
Морозов | 150 | 250 | 500 | ||
Овчинников | 150 | 250 | 500 | ||
Е.Родионов | 150 | 250 | 500 | ||
Софронов | 150 | 250 | 500 | ||
Чихиржин | 150 | 250 | 500 | ||
Ф.Шмидт | 150 | 250 | 500 |
Назад к разделу Государственные кредитные билеты (1898-1912)