Аверс: в верхней части ассигнаций располагались два овальных тиснения, аналогичных тиснениям на ассигнациях образца 1769 года, только чуть более вытянутые, размером 36 х 50 мм. Еще на лицевой стороне помещен текст: «Объявляю сей государственной ассигнации платить …». Ниже расположены подписи управляющего и одного из кассиров. Реверс: в центре текст: «Сов. пр. б.» и рукописная подпись. Водяной знак : В углах гербы четырёх царств: Астраханского, Казанского, Сибирского и Московского, по сторонам надписи в обрамлении узоров: вверху - «ЛЮБОВКОТЕЧЕСТВУ», внизу - «ДЕIСТВКПОЛЬЗЕОНАГО», слева - «ГДРСТВЕННАЯ КАЗНА», справа - «ДВАТЦАТЬ ПЯТЬ РУБ КЕ»
Размеры (мм) : 135х185 Особенности: 4 обрезанных угла ( В 18-19 XVIII веках большая часть населения была неграмотной и поэтому, чтобы легче было распознавать номинал, 25 рублей изготавливали на бумаге белого цвета со всеми срезанными углами.)
Цены на ассигнацию 25 рублей 1785-1818
год | Вид |
Цена (RUB) (G-VF) |
||
1785 | образец | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
проба | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | |
1786 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
1787 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
1788 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
1789 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
1790 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
1791 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
1792 | 1 500 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | |
1793 | 1 500 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | |
1794 | 1 500 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | |
1795 | 1 500 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | |
1796 | 1 500 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | |
1797 | 1 500 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | |
1798 | 600 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | |
1799 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
1800 | 600 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | |
1801 | 600 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | |
1802 | 800 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | |
1803 | 600 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | |
1804 | 500 000 | 1 100 000 | 1 800 000 | |
1805 | 500 000 | 1 100 000 | 2 800 000 | |
1806 | 500 000 | 1 100 000 | 3 800 000 | |
1807 | 500 000 | 1 100 000 | 4 800 000 | |
1808 | 400 000 | 800 000 | 1 000 000 | |
1809 | 400 000 | 800 000 | 1 000 000 | |
1810 | 600 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | |
1811 | 500 000 | 1 100 000 | 6 800 000 | |
1812 | 600 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | |
1813 | 400 000 | 800 000 | 1 000 000 | |
1814 | 400 000 | 800 000 | 1 000 000 | |
1815 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
1816 | 800 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | |
1817 | 1 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | |
1818 | 800 000 | 1 000 000 | 1 300 000 |
Назад к разделу Российская империя /Ассигнации 1786 - 1818