500 рублей 1898

Аверс: в верхней части банкноты надпись «Государственный кредитный билет», «ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ» и «Государственный Банк разменивает кредитные билеты на золотую монету …)», ниже подписи управляющего и кассира. Выше справа изображение малого государственного герба образца 1883 года. Слева в овальной рамке портрет Петра I. Под портретом год «1898».
Реверс : на банкноте присутствует извлечение из закона от 14 ноября 1897 года . На фоне малого государственного герба.
Водяной знак : портрет Петра I.
Размеры (мм): 274х127
Цены на банкноту 500 рублей 1898 (Плеске)
| год | Вид/Кассир | особенности |
Цена (RUB) (VF-AU) |
||
| 1898 | образец | Тираж: 1,4 мнл. шт. серии АА-АЗ | 35 000 | 70 000 | 100 000 |
| В. Иванов | 35 000 | 70 000 | 100 000 | ||
| Карпов | 50 000 | 100 000 | 150 000 | ||
| Метц | 35 000 | 70 000 | 100 000 | ||
| Михеев | 35 000 | 70 000 | 100 000 | ||
| Софронов | 35 000 | 70 000 | 100 000 | ||
| Чихиржин | 35 000 | 70 000 | 100 000 | ||
Цены на банкноту 500 рублей 1898 (Тимашев)
| год | Вид/Кассир | особенности | Цена (RUB) (VF-AU) | ||
| 1898 | образец | Тираж:
1,8мнл. шт. |
35 000 | 70 000 | 100 000 |
| В. Иванов | 15 000 | 35 000 | 70 000 | ||
| П. Коптелов | 15 000 | 35 000 | 70 000 | ||
| Метц | 15 000 | 35 000 | 70 000 | ||
| Михеев | 15 000 | 35 000 | 70 000 | ||
| Морозов | 15 000 | 35 000 | 70 000 | ||
| Овчинников | 15 000 | 35 000 | 70 000 | ||
| Свешников | 15 000 | 35 000 | 70 000 | ||
| Софронов | 15 000 | 35 000 | 70 000 | ||
| Чихиржин | 15 000 | 35 000 | 70 000 | ||
| В. Шагин | 15 000 | 35 000 | 70 000 | ||
Цены на банкноту 500 рублей 1898 (Коншин)
|
год |
Вид/Кассир | особенности |
Цена (RUB) (VF-AU) |
||
| 1898 | образец | Тираж: 0,8 мнл. шт. | 45 000 | 70 000 | 100 000 |
| Метц | 12 000 | 25 000 | 70 000 | ||
| Михеев | 12 000 | 25 000 | 70 000 | ||
| Софронов | 12 000 | 25 000 | 70 000 | ||
| Чихиржин | 12 000 | 25 000 | 70 000 | ||
Назад к разделу Государственные кредитные билеты (1898-1912)