5 рублей 1898

Аверс: в верхней части банкноты по арке из гильоширных розеток надпись «Государственный кредитный Билет». Также надпись «ПЯТЬ РУБЛЕЙ» и «Государственный Банк разменивает кредитные билеты на золотую монету…)», ниже подписи управляющего и кассира. Эти все надписи на фоне гильоширной розетки. В центре изображение: женская постыть, символизирующая Русь, в левой руке меч острием вниз, в правой руке щит, с изображением малого государственного герба образца 1883 года.
Реверс: по углам лицо женщины. Также есть извлечение из закона от 14 ноября 1897 года . По центру на фоне цифры «5», надписи «пять », «рублей» и год «1898»
Водяной знак : чередующиеся цифры «5» в плетеной сетке.
Размеры (мм): 95х154
Цены на банкноту 5 рублей 1898 (Плеске)
| год | Вид/Кассир | особенности | Цена (RUB) (VF-AU) | ||
| 1898 | образец | Тираж: 32,5 мнл. шт., Серии АА-БД | 35 000 | 70 000 | 100 000 |
| Брут | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| В. Иванов | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| Карпов | 15 000 | 25 000 | 40 000 | ||
| Метц | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| Михеев | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| Морозов | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| Соболь | 15 000 | 25 000 | 40 000 | ||
| Софронов | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| Шелков | 15 000 | 25 000 | 40 000 | ||
Цены на банкноту 5 рублей 1898 (Тимашев)
|
год |
Вид/Кассир | особенности |
Цена (RUB) (VF-AU) |
||
| 1898 | образец | Тираж: 103,5 мнл. шт., Серии БД-ДЬ | 45 000 | 70 000 | 100 000 |
| А. Афанасьев | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| П. Барышев | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| Брут | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| В. Иванов | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| А. Китаев | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| П. Коптелов | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| Метц | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| Михеев | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| Морозов | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| Наумов | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| Овчинников | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| Свешников | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| Софронов | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| Чихиржин | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| В. Шагин | 10 000 | 20 000 | 35 000 | ||
Назад к разделу Государственные кредитные билеты (1898-1912)