50 рублей 1818-1843

50 рублей 1818-1843

25 рублей 1818-1843
50 рублей 1818-1843
Аверс: текст: «Объявляю сей государственной ассигнации платить ассигнационный банк пятьдесят рублей ходячею монетою». Ниже расположены подписи управляющего и одного из кассиров. В верхней части изображение Государственного герба России в виде орла с распростертыми крыльями (неофициальный герб, так называемый, орел французского типа).
Реверс: в центре в продолговатом четырехугольнике с сеткой черного цвета дата выпуска.
Водяной знак :по контуру банкноты слова «ассигнация», «государственная», «банковая» и «пятьдесят рублей». В центре дата слово «года» и номинал ассигнации «50».
Размеры (мм): 185х135
Цены на ассигнацию 50 рублей 1818-1843

год

Вид

Цена (RUB) (G-VF)

1818 образец 230 000 575 000 700 000
230 000 575 000 700 000
1819 230 000 575 000 700 000
1820 230 000 575 000 700 000
1821 230 000 575 000 700 000
1822 2 000 000 3 000 000 4 000 000
1823 образец 230 000 575 000 700 000
230 000 575 000 700 000
1824 230 000 575 000 700 000
1825 230 000 575 000 700 000
1826 230 000 575 000 700 000
1827 230 000 575 000 700 000
1828 230 000 575 000 700 000
1829 230 000 575 000 700 000
1830 230 000 575 000 700 000
1831 230 000 575 000 700 000
1832 230 000 575 000 700 000
1833 230 000 575 000 700 000
1834 230 000 575 000 700 000
1835 230 000 575 000 700 000
1836 230 000 575 000 700 000
1837 230 000 575 000 700 000
1838 230 000 575 000 700 000
1839 230 000 575 000 700 000
1840 230 000 575 000 700 000
1841 230 000 575 000 700 000
1842 230 000 575 000 700 000
1843 230 000 575 000 700 000
Назад к разделу Ассигнации 1818 - 1843