5 рублей 1909

5 рублей 1909

5 рублей 1909
5 рублей 1909

 

Аверс: на верхней части банкноты изображен малый государственный герб образца 1883 года. Ниже год образца банкноты «1909». Под годом надписи «Государственный кредитный Билет» и номинал прописью «ПЯТЬ РУБЛЕЙ», еще ниже надпись «Государственный Банк разменивает кредитные билеты на золотую монету ….» Эти все надписи на фоне цифры «5». Имеются подписи управляющего и кассира.

Реверс : в верхней части банкноты — корона, ниже — малый государственный герб образца 1883 года. Под ним собраны элементы самодержавия: держава, перекрещенный скипетр с мечом. Это все увенчано ветвями дуба и оливками. Под всем этим части из закона от 14 ноября 1897 года .

Водяной знак : неоднократное повторение цифры 5 в волнистых линиях.

Размеры (мм): 99х157
Цены на банкноту 5 рублей 1909 (Коншин)

год

Вид/Кассир особенности

Цена (RUB) (VF-AU)

1909 образец  

Тираж:

194 мнл. шт.

25 000 50 000 70 000
А. Афанасьев 1 000 3 000 4 500
П. Барышев 1 000 3 000 4 500
Богатырев 1 000 3 000 4 500
Брут 2 500 4 500 6 000
С. Бубякин 1 000 3 000 4 500
Бурлаков 2 500 4 500 6 000
А. Былинский 1 000 3 000 4 500
Гаврилов 1 000 3 000 4 500
Ев. Гейльман 2 500 4 500 6 000
Ив. Гусев 2 500 4 500 6 000
Е. Жихарев 2 500 4 500 6 000
Гр. Иванов 1 000 3 000 4 500
П. Коптелов 2 500 4 500 6 000
В. Мартемьянов 15 000 25 000 50 000
Я. Метц 1000 3 000 4 500
Михеев 15 000 25 000 35 000
Морозов 1000 3 000 4 500
Наумов 1000 3 000 4 500
Овчинников 1000 3 000 4 500
Е. Родионов 1000 3 000 4 500
Софронов 1000 3 000 4 500
Н. Стариков 2 500 4 000 5 500
А. Трофимов 2 500 4 500 6 000
А. Федулеев 1000 3 000 4 500
Чихиржин 1000 3 000 4 500
В. Шагин 1000 3 000 4 500
Ф.Шмидт 1000 3 000 4 500
Цены на банкноту 5 рублей 1909 (Шипов)
год Вид/Кассир особенности

Цена (RUB) (VF-AU)

1909 Образец  

Тираж

127

млн. шт

 

30 000 50 000 70 000
А.Афанасьев 200 300 400
П.Барышев 200 300 400
Богатырев 200 300 400
С.Бубякин 200 300 400
А. Былинский 200 300 400
Гаврилов 200 300 400
Гр.Иванов 200 300 400
Я.Метц 200 300 400
Морозов 200 300 400
Овчинников 200 300 400
Е.Родионов 200 300 400
Софронов 200 300 400
А.Федулеев 200 300 400
Чихиржин 200 300 400
В.Шагин 200 300 400
Ф.Шмидт 200 300 400
Назад к разделу Государственные кредитные билеты (1898-1912)